110 Milles en solitaire, un nouveau record a battre. Alain Barazer sur jumbo 40 en 13 h 37 !!

Crédit Photo : Portsdefrance.com

LES CLASSEMENTS 2006

Le Classement Général de la Solo-PORTSDEFRANCE.COM 2006 110 MILLES TEMPS COMPENSE.

CLASSEMENT 2006 110 MILLES TEMPS COMPENSE
8 MAI 2006

 
Numéro Voile Concurrent Club Tps Reel Tps Comp
1 12 KIKIBIGOUDI / GUILLOU Goulven 29067 23:47:28 17:32:45
2 11 AQUARIUS 2 / LETROCQUER Nicolas 29029 22:47:03 17:52:31
3 3 DELFICA 2 / GERARD Yves 29007 22:49:42 17:54:29
4 10 PIVOINE / DIJOUD Patrick 29029 23:26:55 17:55:09
5 25 KARRIGUEL / DESVEAUX THIERRY 29105 23:58:19 17:58:12
6 30 YES AI / PAGEAUD Yoann 56053 23:44:23 18:07:32
7 48 YALLAH 5 / DE CARNE Olivier 29029 23:20:04 18:18:38
8 34 OSTROGO / HANSEN Frederic 29008 22:46:55 18:22:58
9 31 TIZH DEI / LE CORRE Herve 29105 23:40:19 18:24:17
10 6 ST SEBASTEIN 10 / DESBOIS Nicolas 29092 21:42:41 18:30:18
11 52 FANTOMAS / BLANCHARD Florian 29029 23:03:08 18:36:03
12 7 PETIPATON / BOURBONNAIS Benoit 56044 23:17:31 18:39:45
13 1 BARADOZIG / LABBE Yves 29105 22:54:55 18:40:51
14 24 OBJECTIF FIGARO 2007 / FORASTE Fabrice 29063 22:56:25 18:42:05
15 14 SEE YOU LATER ALLIGATOR / PAREZ Didier 29082 21:43:08 18:54:57
16 4 PRIM AVEL / BOTHOREL Francois 44010 22:52:58 18:55:08
17 35 GROUCHO / QUIVIGER Jean yves 29011 22:46:20 18:57:10
18 2 PRAIA BIANCA / JESTIN Guy 29008 22:46:43 18:57:29
19 13 LESS BETON 2 / JONCOUR Romain 29029 21:22:25 19:03:38
20 22 ROXANE / MARCHAND Hugues 85007 1j.00:50:25 19:53:57
21 9 MINOR SWING / COSTES Ferdinand AN001 1j.02:32:02 21:15:05
22 21 ALIZE 2 / HERMOUET Marc 85007 1j.02:33:36 21:16:13
DNF 23 TAROS / MANCHON Gerard 85007
DNF 5 PL YACHTING / BARAZER Alain 29105
DNF 8 GUMMO / OLRY Christophe 29053
DNF 26 KOATI / LE BORGNE Jean 29071
DNC 32 ODE MER / COZIC Philippe 29093

 

Retour aux classements

 





Votre adresse e-mail personnalisée

Société Portsdefrance.com, Concarneau, Création de sites Internet, refonte de sites internet, Création de site web